0xc459a983636c2f5f...732037d1ead1a10f0xc459a983636c2f5fc690968a732037d1ead1a10fFTSO Data Provider
Vote Power
151.03M
Cap. Vote Power
151.03M
Delegation Fee
20%
Reward Rate
0.0105
Rate CV
0.463
Passes Held
3
Validators
4
Delegation Address
0x6df8...051a0x6df84895...4097051a
Validators
| Node ID | Total Stake | Delegated | Delegators | Uptime | Fee | Ends | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPP3u3NyjAbT...ojzAeG | 201.00M | 187.60M | 6 | 100.0% | 20% | Oct 5, 2026 | 🇫🇷1.14.0 |
7ady1Dgt1oZw...LjDbLi | 199.32M | 185.96M | 57 | 100.0% | 15% | Sep 17, 2026 | 🇬🇧1.14.0 |
78MUvGDAGt5b...Ygw8rz | 164.06M | 150.66M | 22 | 99.9% | 15% | Aug 12, 2026 | 🇱🇺1.14.0 |
t3mLmFZJLYdP...HTAezm | 123.60M | 115.36M | 4 | 100.0% | 15% | Sep 22, 2026 | 🇱🇺1.14.0 |
FHPDnySFVqde...cyRfNY | 0 | 0 | 0 | Offline | 0% | -- | -- |
KB4zWTTeK5gH...NQbGax | 0 | 0 | 0 | Offline | 0% | -- | -- |
| Epoch | Reward Eligible | FTSO Scaling | Fast Updates | Staking | FDC | Passes | Pass Earned | Updated Passes | Strikes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #421 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #420 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #419 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #418 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #417 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #416 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #415 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #414 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #413 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #412 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | 3 | 0 |
| #411 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | 2 | 0 |
| #410 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 3 | ✗ | 1 | 2 |
| #409 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #408 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #407 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #406 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #405 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | 3 | 0 |
| #404 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | 2 | 0 |
| #403 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | 1 | 0 |
| #402 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 2 | ✗ | 0 | 2 |
| #401 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 3 | ✗ | 2 | 1 |
| #400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | 3 | 0 |
| #399 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | 3 | 0 |
| #398 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | 2 | 0 |
| #397 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 3 | ✗ | 1 | 2 |
