Stake Breakdown
Staking APR by Epoch
Network
- Validators
- 190
- active nodes
- Total Stake
- 23.16B FLR
- $115,543,088
- Stake Delegations
- 11,314
- Free Space
- 8.06B FLR
- 25.8%
| Entity / Node | Entity | Free Space | Ends | Passes Held | Version | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15B Self: 80.00M | 1.07B | 925 | 47.80M | 20% | 6.8% | 99.96% | 56d - 226d | 3 | 1.15.1 | ||
1.08B Self: 75.00M | 1.01B | 75 | 36.18M | 20% | 6.9% | 99.97% | 22d - 106d | 3 | 1.15.1 | ||
889.74M Self: 60.08M | 829.66M | 1155 | 11.46M | 10%–20% | 7.4–7.7% | 99.99% | 77d - 168d | 3 | 1.15.1 | ||
859.33M Self: 60.00M | 799.33M | 17 | 40.67M | 15%–20% | 7–7.2% | 97.14% | 14d - 200d | 3 | 1.15.1 | ||
630.13M Self: 46.68M | 583.45M | 275 | 70.07M | 10%–20% | 7.6–7.9% | 99.98% | 65d - 240d | 2 | 1.15.1 | ||
617.45M Self: 77.00M | 540.45M | 12 | 87.55M | 100% | 5% | 99.92% | 86d - 158d | 3 | 1.15.1 | ||
600.95M Self: 54.09M | 546.86M | 81 | 210.38M | 20% | 7.7% | 100.00% | 20d - 286d | 3 | 1.15.1 | ||
596.05M Self: 80.00M | 516.05M | 60 | 603.95M | 20% | 7.2–7.4% | 99.99% | 27d - 167d | 3 | 1.15.1 | ||
555.66M Self: 48.40M | 507.26M | 39 | 170.34M | 20% | 7.1% | 99.96% | 1d - 28d | 3 | 1.15.1 | ||
527.02M Self: 57.79M | 469.23M | 46 | 339.84M | 20% | 7.9% | 99.93% | 15d - 105d | 3 | 1.15.1 | ||
520.78M Self: 49.93M | 470.85M | 475 | 217.67M | 12.5%–20% | 8.2–8.4% | 99.99% | 76d - 318d | 3 | 1.15.1 | ||
519.51M Self: 60.00M | 459.51M | 135 | 380.49M | 20% | 7.9% | 99.97% | 21d - 322d | 3 | 1.15.1 | ||
467.41M Self: 31.34M | 436.07M | 601 | 2.75M | 7.5%–20% | 8.1–8.5% | 99.98% | 45d - 288d | 3 | 1.15.1 | ||
464.40M Self: 50.00M | 414.40M | 92 | 285.60M | 20% | 7.8% | 100.00% | 50d - 233d | 3 | 1.15.1 | ||
418.52M Self: 36.00M | 382.52M | 106 | 121.48M | 20% | 8.5% | 99.99% | 192d - 288d | 3 | 1.15.1 | ||
382.08M Self: 30.00M | 352.08M | 226 | 67.92M | 10% | 8.2% | 99.95% | 155d - 155d | 3 | 1.15.1 | ||
347.13M Self: 35.12M | 312.01M | 78 | 179.72M | 20% | 8.5% | 100.00% | 106d - 262d | 3 | 1.15.1 | ||
329.69M Self: 27.96M | 301.73M | 108 | 89.76M | 20% | 9.1% | 99.89% | 8d - 72d | 3 | 1.15.1 | ||
328.25M Self: 26.75M | 301.50M | 232 | 73.01M | 20% | 9% | 99.92% | 111d - 111d | 3 | 1.15.1 | ||
326.34M Self: 25.33M | 301.01M | 89 | 53.66M | 20% | 8.7% | 100.00% | 29d - 232d | 3 | 1.15.1 | ||
319.40M Self: 27.69M | 291.71M | 354 | 95.95M | 15%–20% | 7.8–7.9% | 99.37% | 47d - 117d | 3 | 1.15.1 | ||
299.81M Self: 25.00M | 274.81M | 367 | 188.6K | 10% | 8.6% | 99.99% | 46d | 3 | 1.15.1 | ||
288.75M Self: 19.25M | 269.49M | 72 | FULL | 20% | 9.8% | 100.00% | 49d - 77d | 3 | 1.15.1 | ||
278.12M Self: 20.00M | 258.12M | 16 | 21.88M | 20% | 8.4% | 99.99% | 175d | 3 | 1.15.1 | ||
271.00M Self: 30.00M | 241.00M | 14 | 29.00M | 20% | 8.3% | 99.98% | 106d | 3 | 1.15.1 | ||
262.31M Self: 29.99M | 232.32M | 549 | 37.69M | 10% | 8.7% | 99.92% | 8d | 0 | 1.15.1 | ||
261.18M Self: 18.00M | 243.18M | 106 | 8.82M | 20% | 9.4% | 99.99% | 14d | 3 | 1.15.1 | ||
256.74M Self: 29.90M | 226.84M | 138 | 191.76M | 10%–20% | 8.1–8.4% | 100.00% | 44d - 46d | 3 | 1.15.1 | ||
239.57M Self: 28.79M | 210.78M | 299 | 192.30M | 20% | 8.1% | 99.99% | 43d - 135d | 3 | 1.15.1 | ||
238.13M Self: 23.31M | 214.82M | 47 | 111.52M | 20% | 9% | 99.86% | 0d - 91d | 3 | 1.15.1 | ||
225.00M Self: 15.00M | 210.00M | 80 | FULL | 20% | 10.5% | 99.97% | 77d | 3 | 1.15.1 | ||
222.40M Self: 30.00M | 192.40M | 80 | 227.60M | 20% | 8.9% | 100.00% | 10d - 26d | 3 | 1.15.1 | ||
208.15M Self: 14.00M | 194.15M | 158 | 1.86M | 20% | 9.2% | 98.88% | 105d - 226d | 3 | 1.15.1 | ||
201.39M Self: 13.45M | 187.94M | 61 | 356.1K | 20% | 9.6% | 100.00% | 127d | 3 | 1.15.1 | ||
199.76M Self: 13.33M | 186.43M | 356 | 239.0K | 10% | 9% | 99.99% | 29d | 3 | 1.15.1 | ||
192.51M Self: 30.00M | 162.51M | 13 | 107.49M | 20% | 8.6% | 99.80% | 227d | 3 | 1.15.1 | ||
191.08M Self: 13.05M | 178.03M | 92 | 4.67M | 20% | 9% | 99.99% | 166d | 3 | 1.15.1 | ||
190.77M Self: 18.00M | 172.77M | 123 | 79.23M | 20% | 9.2% | 99.98% | 46d | 3 | 1.15.1 | ||
186.05M Self: 21.22M | 164.82M | 24 | 132.31M | 20% | 8.2% | 94.88% | 5d - 14d | 3 | 1.15.1 | ||
184.17M Self: 40.00M | 144.17M | 30 | 415.83M | 20% | 8.7% | 99.91% | 21d - 70d | 3 | 1.15.1 | ||
178.92M Self: 12.00M | 166.92M | 200 | 1.08M | 10%–20% | 9.4–9.7% | 99.96% | 135d - 135d | 3 | 1.15.1 | ||
176.35M Self: 12.25M | 164.10M | 172 | 7.40M | 13%–20% | 9–9.3% | 99.86% | 12d - 81d | 3 | 1.15.1 | ||
175.96M Self: 11.80M | 164.16M | 72 | 1.04M | 20% | 9.8–10% | 100.00% | 29d - 143d | 3 | 1.15.1 | ||
160.67M Self: 10.72M | 149.95M | 98 | 130.4K | 20% | 9.6% | 99.99% | 134d | 3 | 1.15.1 | ||
156.76M Self: 16.00M | 140.76M | 49 | 83.24M | 20% | 8.7% | 99.82% | 101d | 3 | 1.15.1 | ||
154.96M Self: 10.33M | 144.63M | 79 | FULL | 20% | 9.3% | 99.97% | 84d | 3 | 1.15.1 | ||
151.87M Self: 11.00M | 140.87M | 66 | 13.13M | 20% | 9.6% | 99.99% | 44d | 3 | 1.15.1 | ||
147.90M Self: 10.00M | 137.90M | 79 | 2.10M | 20% | 9.1% | 99.98% | 232d | 3 | 1.15.1 | ||
147.65M Self: 19.50M | 128.15M | 10 | 144.85M | 20% | 9% | 100.00% | 0d - 21d | 3 | 1.15.1 | ||
139.78M Self: 13.50M | 126.28M | 131 | 62.72M | 20% | 8.7% | 99.97% | 27d | 3 | 1.15.1 |
Page 1 of 2

















































