Stake Breakdown
Staking APR by Epoch
Network
- Validators
- 183
- active nodes
- Total Stake
- 23.12B FLR
- $140,598,123
- Stake Delegations
- 11,580
- Free Space
- 7.08B FLR
- 23.4%
| Entity / Node | Entity | Free Space | Ends | Passes Held | Version | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06B Self: 75.00M | 980.61M | 66 | 61.90M | 20% | 7% | 99.99% | 14d - 98d | 3 | 1.14.2 | ||
1.01B Self: 80.00M | 930.40M | 1048 | 189.60M | 20% | 6.7% | 99.96% | 1d - 246d | 3 | 1.14.0 | ||
960.38M Self: 73.33M | 887.04M | 228 | 139.62M | 10%–20% | 7.2–7.5% | 100.00% | 5d - 80d | 3 | 1.14.2 | ||
896.67M Self: 60.08M | 836.59M | 1145 | 4.53M | 10%–20% | 7.3–7.7% | 100.00% | 98d - 188d | 3 | 1.14.0 | ||
714.30M Self: 48.40M | 665.90M | 58 | 11.70M | 20% | 7.7% | 99.96% | 21d - 48d | 3 | 1.14.0 | ||
699.65M Self: 46.68M | 652.97M | 279 | 547.2K | 10%–20% | 7.3–7.7% | 99.99% | 85d - 260d | 3 | 1.14.0 | ||
651.17M Self: 54.09M | 597.08M | 83 | 160.17M | 20% | 7.7% | 100.00% | 40d - 306d | 3 | 1.14.0 | ||
617.95M Self: 60.00M | 557.95M | 17 | 282.05M | 15%–20% | 7.1–7.3% | 99.28% | 35d - 221d | 3 | 1.14.0 | ||
600.26M Self: 77.00M | 523.26M | 8 | 104.74M | 100% | 4.7–4.9% | 99.99% | 106d - 178d | 3 | 1.14.0 | ||
584.02M Self: 50.00M | 534.02M | 93 | 165.98M | 20% | 7.8% | 100.00% | 70d - 253d | 3 | 1.14.0 | ||
491.12M Self: 49.93M | 441.19M | 491 | 247.33M | 12.5%–20% | 8.3–8.6% | 99.99% | 96d - 338d | 3 | 1.14.2 | ||
469.76M Self: 56.04M | 413.72M | 62 | 370.88M | 20% | 8.1% | 100.00% | 5d - 97d | 3 | 1.14.0 | ||
457.73M Self: 36.00M | 421.73M | 104 | 82.27M | 20% | 8.6% | 100.00% | 212d - 308d | 3 | 1.14.2 | ||
453.41M Self: 31.34M | 422.07M | 573 | 16.74M | 7.5%–20% | 7.9–8.4% | 99.98% | 65d - 308d | 3 | 1.14.0 | ||
443.29M Self: 30.00M | 413.29M | 232 | 6.71M | 10% | 8.3% | 99.97% | 175d - 175d | 3 | 1.14.0 | ||
410.13M Self: 31.52M | 378.61M | 111 | 62.70M | 10%–20% | 8.2–8.5% | 100.00% | 6d - 65d | 3 | 1.14.0 | ||
371.02M Self: 60.00M | 311.02M | 119 | 528.98M | 20% | 7.8% | 100.00% | 41d - 342d | 3 | 1.14.0 | ||
345.59M Self: 35.12M | 310.46M | 79 | 181.26M | 20% | 8.6% | 100.00% | 126d - 282d | 3 | 1.14.0 | ||
336.37M Self: 30.00M | 306.37M | 89 | 113.63M | 20% | 8.7% | 100.00% | 30d - 47d | 3 | 1.14.0 | ||
331.93M Self: 26.75M | 305.18M | 206 | 69.33M | 20% | 9.1% | 100.00% | 131d - 131d | 3 | 1.14.0 | ||
300.00M Self: 25.00M | 275.00M | 329 | FULL | 10% | 8.6% | 99.99% | 66d | 3 | 1.14.0 | ||
299.94M Self: 29.99M | 269.95M | 662 | 62.3K | 10% | 8.7% | 99.91% | 28d | 0 | 1.14.0 | ||
291.09M Self: 19.50M | 271.59M | 50 | 1.41M | 20% | 9% | 100.00% | 20d - 41d | 3 | 1.14.0 | ||
284.13M Self: 20.00M | 264.13M | 19 | 15.87M | 20% | 8.5% | 100.00% | 195d | 3 | 1.14.0 | ||
274.79M Self: 27.96M | 246.83M | 134 | 144.67M | 20% | 8.8% | 100.00% | 28d - 92d | 3 | 1.14.0 | ||
272.55M Self: 18.75M | 253.80M | 97 | 8.70M | 20% | 9.2% | 100.00% | 34d | 3 | 1.14.0 | ||
270.00M Self: 18.00M | 252.00M | 134 | FULL | 20% | 9.5% | 99.97% | 67d | 3 | 1.14.0 | ||
239.70M Self: 27.69M | 212.01M | 361 | 175.65M | 15%–20% | 6.1–6.2% | 99.34% | 67d - 137d | 3 | 1.14.0 | ||
237.84M Self: 16.00M | 221.84M | 52 | 2.16M | 20% | 8.8% | 100.00% | 121d | 3 | 1.14.0 | ||
232.28M Self: 30.00M | 202.28M | 15 | 67.72M | 20% | 8.7% | 99.98% | 127d | 3 | 1.14.0 | ||
231.19M Self: 23.31M | 207.88M | 72 | 118.46M | 20% | 9% | 99.80% | 20d - 111d | 3 | 1.14.0 | ||
230.59M Self: 21.22M | 209.36M | 35 | 87.77M | 20% | 7.1% | 92.74% | 25d - 34d | 1 | 1.14.0 | ||
227.39M Self: 28.79M | 198.60M | 267 | 204.48M | 20% | 8.8% | 100.00% | 64d - 156d | 3 | 1.14.0 | ||
206.99M Self: 14.00M | 192.99M | 113 | 3.02M | 20% | 10% | 98.77% | 125d - 246d | 3 | 1.14.0 | ||
201.74M Self: 13.45M | 188.29M | 68 | FULL | 20% | 10.4% | 100.00% | 147d | 3 | 1.14.0 | ||
200.00M Self: 13.33M | 186.67M | 346 | FULL | 10% | 9% | 100.00% | 49d | 3 | 1.14.0 | ||
195.46M Self: 13.50M | 181.96M | 137 | 7.04M | 20% | 8.8% | 99.97% | 47d | 3 | 1.14.0 | ||
193.02M Self: 30.00M | 163.02M | 15 | 106.98M | 20% | 8.9% | 99.99% | 247d | 3 | 1.14.0 | ||
191.15M Self: 13.14M | 178.01M | 59 | 5.98M | 20% | 9.4% | 100.00% | 18d - 109d | 3 | 1.14.0 | ||
189.99M Self: 40.00M | 149.99M | 31 | 410.01M | 20% | 8.6% | 100.00% | 41d - 90d | 3 | 1.14.0 | ||
183.62M Self: 12.25M | 171.37M | 148 | 132.6K | 13%–20% | 9.4–9.6% | 99.87% | 33d - 102d | 3 | 1.14.0 | ||
179.94M Self: 12.00M | 167.94M | 182 | 55.5K | 10%–20% | 9.5–9.9% | 99.96% | 155d - 155d | 3 | 1.14.0 | ||
167.25M Self: 13.05M | 154.20M | 88 | 28.50M | 20% | 9.2% | 100.00% | 186d | 3 | 1.14.0 | ||
160.80M Self: 10.72M | 150.08M | 73 | FULL | 20% | 9.8% | 100.00% | 154d | 3 | 1.14.0 | ||
156.07M Self: 18.00M | 138.07M | 67 | 113.93M | 20% | 9.9% | 99.99% | 34d | 3 | 1.14.0 | ||
148.72M Self: 10.33M | 138.39M | 62 | 6.24M | 20% | 9.6% | 100.00% | 104d | 3 | 1.14.0 | ||
144.09M Self: 19.25M | 124.84M | 63 | 144.70M | 20% | 9.1% | 99.99% | 5d - 8d | 3 | 1.14.0 | ||
143.11M Self: 10.00M | 133.11M | 69 | 6.89M | 20% | 11% | 100.00% | 95d | 0 | 1.14.0 | ||
142.03M Self: 13.30M | 128.73M | 193 | 57.47M | 10%–20% | 9.4–9.8% | 99.81% | 9d - 50d | 3 | 1.14.0 | ||
137.99M Self: 9.20M | 128.79M | 109 | FULL | 20% | 9.9% | 100.00% | 97d - 97d | 3 | 1.14.0 |
Page 1 of 2

















































