Stake Breakdown
Staking APR by Epoch
Network
- Validators
- 176
- active nodes
- Total Stake
- 21.68B FLR
- $140,900,341
- Stake Delegations
- 11,061
- Free Space
- 7.48B FLR
- 25.6%
| Entity / Node | Entity | Free Space | Ends | Passes Held | Version | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995.47M Self: 80.00M | 915.47M | 945 | 204.53M | 20% | 8.1% | 99.92% | 62d - 307d | 3 | 1.14.0 | ||
918.73M Self: 68.00M | 850.73M | 55 | 93.79M | 20% | 8% | 99.99% | 19d - 103d | 3 | 1.14.2* | ||
820.67M Self: 60.00M | 760.67M | 30 | 79.33M | 15%–20% | 8.5–8.7% | 99.11% | 23d - 163d | 3 | 1.14.0 | ||
785.59M Self: 54.63M | 730.97M | 229 | 33.80M | 10%–20% | 8–8.4% | 100.00% | 0d - 108d | 3 | 1.14.2* | ||
725.96M Self: 48.40M | 677.56M | 64 | 39.2K | 15%–20% | 8.2–8.4% | 99.96% | 21d - 46d | 3 | 1.14.0 | ||
718.62M Self: 53.34M | 665.28M | 190 | 81.48M | 10%–20% | 8.6–9% | 99.99% | 44d - 321d | 3 | 1.14.0 | ||
697.13M Self: 46.68M | 650.45M | 227 | 3.07M | 10%–20% | 8.5–8.9% | 99.98% | 146d - 321d | 3 | 1.14.0 | ||
660.83M Self: 60.08M | 600.75M | 965 | 240.37M | 10%–20% | 8.3–8.7% | 100.00% | 159d - 249d | 3 | 1.14.0 | ||
600.10M Self: 40.50M | 559.60M | 9 | 7.40M | 100% | 5.9% | 99.97% | 54d - 239d | 3 | 1.14.0 | ||
438.56M Self: 30.00M | 408.56M | 127 | 11.44M | 10% | 9.7% | 99.96% | 236d - 236d | 3 | 1.14.0 | ||
431.40M Self: 44.29M | 387.11M | 72 | 232.96M | 20% | 9% | 100.00% | 3d - 332d | 3 | 1.14.0 | ||
407.33M Self: 32.43M | 374.90M | 649 | 68.62M | 10%–20% | 9.3–9.7% | 99.98% | 34d - 321d | 3 | 1.14.2 | ||
389.51M Self: 38.00M | 351.51M | 580 | 30.49M | 2%–10% | 12.2–13.9% | 53.23% | 34d - 35d | -- | 1.14.0 | ||
383.39M Self: 50.00M | 333.39M | 108 | 366.61M | 20% | 9.3–9.5% | 100.00% | 131d - 314d | 3 | 1.14.0 | ||
380.49M Self: 33.34M | 347.15M | 81 | 119.61M | 20% | 10.4% | 100.00% | 4d - 343d | 3 | 1.14.0 | ||
378.96M Self: 53.20M | 325.77M | 319 | 418.97M | 9%–20% | 9.2–9.6% | 99.97% | 5d - 96d | 3 | 1.14.0 | ||
363.73M Self: 26.25M | 337.47M | 550 | 30.07M | 7.5%–10% | 9.8–9.9% | 99.97% | 3d - 303d | 3 | 1.14.0 | ||
356.46M Self: 26.06M | 330.40M | 198 | 34.50M | 10%–20% | 10.4–10.8% | 100.00% | 34d - 89d | 3 | 1.14.0 | ||
329.25M Self: 40.00M | 289.25M | 18 | 270.75M | 20% | 9.3% | 99.99% | 102d - 151d | 3 | 1.14.0 | ||
308.39M Self: 31.52M | 276.87M | 52 | 164.45M | 10%–20% | 9.5–9.9% | 100.00% | 67d - 126d | 3 | 1.14.0 | ||
300.00M Self: 20.00M | 280.00M | 21 | 0 | 20% | 10.8% | 100.00% | 256d | 3 | 1.14.0 | ||
300.00M Self: 30.00M | 270.00M | 24 | 0 | 20% | 11.8% | 99.99% | 188d | 3 | 1.14.0 | ||
300.00M Self: 25.00M | 275.00M | 226 | 868 | 10% | 10.1% | 100.00% | 127d | 3 | 1.14.0 | ||
293.28M Self: 30.00M | 263.28M | 99 | 6.72M | 20% | 12.9% | 100.00% | 19d | -- | 1.14.0 | ||
292.49M Self: 29.99M | 262.50M | 492 | 7.51M | 10% | 10% | 99.96% | 89d | 3 | 1.14.0 | ||
269.98M Self: 18.00M | 251.98M | 82 | 17.1K | 20% | 12.1% | 99.97% | 127d | 3 | 1.14.0 | ||
254.57M Self: 25.83M | 228.74M | 230 | 132.95M | 20% | 9.6% | 100.00% | 34d - 125d | 3 | 1.14.0 | ||
236.34M Self: 20.50M | 215.84M | 48 | 71.16M | 20% | 10.5% | 99.93% | 19d - 81d | 3 | 1.14.0 | ||
231.65M Self: 16.00M | 215.65M | 200 | 8.35M | 20% | 10.1% | 99.99% | 30d | 3 | 1.14.2 | ||
210.00M Self: 14.00M | 196.00M | 60 | 0 | 20% | 12% | 100.00% | 55d | 3 | 1.14.0 | ||
200.00M Self: 13.33M | 186.67M | 261 | 507 | 10% | 9.9% | 99.99% | 110d | 3 | 1.14.0 | ||
196.91M Self: 18.00M | 178.91M | 35 | 73.09M | 20% | 10.4% | 99.96% | 95d | 3 | 1.14.0 | ||
191.68M Self: 13.15M | 178.53M | 166 | 5.57M | 10%–20% | 11–11.4% | 99.81% | 29d - 70d | 3 | 1.14.0 | ||
179.85M Self: 13.39M | 166.46M | 90 | 21.00M | 20% | 12.4% | 100.00% | 53d | 3 | 1.14.0 | ||
176.94M Self: 13.33M | 163.61M | 272 | 23.06M | 5% | 9.6% | 99.21% | 1d | 2 | 1.14.0 | ||
167.05M Self: 30.00M | 137.05M | 49 | 132.95M | 15% | 9.8% | 99.98% | 13d | 3 | 1.14.0 | ||
165.42M Self: 13.33M | 152.09M | 11 | 34.58M | 20% | 9.8% | 100.00% | 64d | 3 | 1.14.0 | ||
162.43M Self: 30.00M | 132.43M | 46 | 137.57M | 20% | 9.7% | 99.97% | 308d | 3 | 1.14.0 | ||
159.02M Self: 19.50M | 139.52M | 28 | 133.48M | 20% | 11.5% | 100.00% | 26d - 81d | 3 | 1.14.0 | ||
155.61M Self: 15.00M | 140.61M | 81 | 69.39M | 20% | 10.4% | 100.00% | 67d | 3 | 1.14.0 | ||
149.54M Self: 16.50M | 133.04M | 63 | 97.96M | 20% | 10.5% | 99.99% | 55d - 116d | 3 | 1.14.0 | ||
130.75M Self: 13.50M | 117.25M | 132 | 71.75M | 20% | 10.2% | 100.00% | 108d | 3 | 1.14.0 | ||
127.43M Self: 8.50M | 118.93M | 125 | 69.3K | 15% | 11.6% | 99.99% | 34d | 3 | 1.14.0 | ||
122.79M Self: 24.00M | 98.79M | 91 | 237.21M | 20% | 10.1% | 100.00% | 49d - 60d | 3 | 1.14.0 | ||
116.25M Self: 18.60M | 97.65M | 52 | 162.80M | 20% | 11.8% | 100.00% | 4d - 8d | 3 | 1.14.0 | ||
115.35M Self: 7.75M | 107.60M | 82 | 902.6K | 13% | 10.3% | 99.92% | 93d | 3 | 1.14.0 | ||
111.14M Self: 30.00M | 81.14M | 95 | 338.86M | 20% | 9% | 100.00% | 91d - 107d | 2 | 1.14.0 | ||
104.72M Self: 12.60M | 92.12M | 28 | 84.29M | 20% | 11.2% | 100.00% | 44d - 79d | 3 | 1.14.0 | ||
104.63M Self: 13.05M | 91.58M | 56 | 91.12M | 20% | 10.6% | 100.00% | 247d | 3 | 1.14.0 | ||
103.04M Self: 9.20M | 93.84M | 63 | 34.96M | 20% | 11.2% | 100.00% | 158d - 158d | 3 | 1.14.0 |
Page 1 of 2

















































