Stake Breakdown
Staking APR by Epoch
Network
- Validators
- 181
- active nodes
- Total Stake
- 22.56B FLR
- $163,206,089
- Stake Delegations
- 11,253
- Free Space
- 7.73B FLR
- 25.5%
| Entity / Node | Entity | Free Space | Ends | Passes Held | Version | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08B Self: 80.00M | 997.91M | 1176 | 122.09M | 20% | 6.5% | 99.95% | 21d - 266d | 3 | 1.14.0 | ||
894.64M Self: 74.00M | 820.64M | 68 | 207.87M | 20% | 7.2% | 99.98% | 6d - 97d | 3 | 1.14.2 | ||
865.93M Self: 60.08M | 805.85M | 1130 | 35.27M | 10%–20% | 7.3–7.7% | 100.00% | 118d - 208d | 3 | 1.14.0 | ||
802.23M Self: 60.00M | 742.23M | 27 | 97.77M | 15%–20% | 7.2–7.4% | 99.22% | 13d - 179d | 3 | 1.14.0 | ||
644.90M Self: 54.09M | 590.81M | 81 | 166.43M | 20% | 7.7% | 100.00% | 60d - 326d | 3 | 1.14.0 | ||
600.00M Self: 40.50M | 559.50M | 7 | 7.50M | 100% | 5% | 99.98% | 13d - 198d | 3 | 1.14.0 | ||
580.77M Self: 73.33M | 507.43M | 213 | 519.23M | 10%–20% | 7.6–8% | 100.00% | 25d - 100d | 3 | 1.14.2 | ||
554.19M Self: 53.34M | 500.85M | 184 | 245.91M | 10%–20% | 7.6–7.9% | 100.00% | 3d - 280d | 3 | 1.14.0 | ||
539.58M Self: 46.68M | 492.90M | 261 | 160.62M | 10%–20% | 6.9–7.3% | 99.99% | 106d - 281d | 2 | 1.14.0 | ||
535.93M Self: 48.40M | 487.53M | 21 | 190.06M | 20% | 7.5% | 99.91% | 5d - 62d | 3 | 1.14.0 | ||
505.07M Self: 50.00M | 455.07M | 97 | 244.93M | 20% | 8% | 100.00% | 91d - 274d | 3 | 1.14.0 | ||
465.20M Self: 31.34M | 433.86M | 572 | 4.96M | 7.5%–20% | 7.9–8.3% | 99.97% | 85d - 328d | 3 | 1.14.0 | ||
464.38M Self: 56.04M | 408.34M | 60 | 376.26M | 20% | 7.8–8% | 100.00% | 25d - 117d | 3 | 1.14.0 | ||
436.53M Self: 30.00M | 406.53M | 239 | 13.47M | 10% | 8.4% | 99.97% | 195d - 195d | 3 | 1.14.0 | ||
434.55M Self: 49.93M | 384.62M | 469 | 303.90M | 12.5%–20% | 8.2–8.5% | 99.98% | 116d - 358d | 3 | 1.14.2 | ||
413.01M Self: 27.69M | 385.32M | 370 | 2.34M | 15%–20% | 8.8–9% | 99.29% | 87d - 157d | 3 | 1.14.0 | ||
405.31M Self: 31.52M | 373.79M | 91 | 67.53M | 10%–20% | 8.1–8.5% | 100.00% | 26d - 85d | 3 | 1.14.0 | ||
389.81M Self: 27.96M | 361.85M | 156 | 29.65M | 20% | 9.2–9.5% | 100.00% | 48d - 112d | 3 | 1.14.0 | ||
365.06M Self: 35.12M | 329.94M | 83 | 161.79M | 20% | 8.3% | 100.00% | 146d - 302d | 3 | 1.14.0 | ||
345.64M Self: 40.00M | 305.64M | 32 | 254.36M | 20% | 8.3% | 100.00% | 61d - 110d | 3 | 1.14.0 | ||
336.69M Self: 36.00M | 300.69M | 96 | 203.31M | 20% | 8.8% | 100.00% | 233d - 328d | 3 | 1.14.2 | ||
299.18M Self: 29.99M | 269.19M | 633 | 815.2K | 10% | 8.8% | 99.94% | 48d | 3 | 1.14.0 | ||
298.39M Self: 25.00M | 273.39M | 297 | 1.61M | 10% | 6.8% | 99.99% | 86d | 0 | 1.14.0 | ||
281.42M Self: 19.50M | 261.92M | 105 | 11.08M | 20% | 9.5% | 100.00% | 40d - 61d | 3 | 1.14.0 | ||
278.58M Self: 20.00M | 258.58M | 16 | 21.42M | 20% | 8.4% | 100.00% | 215d | 3 | 1.14.0 | ||
266.93M Self: 18.00M | 248.93M | 44 | 3.07M | 20% | 9% | 99.98% | 54d | 3 | 1.14.0 | ||
264.68M Self: 26.75M | 237.93M | 176 | 136.58M | 20% | 8.9% | 100.00% | 151d - 151d | 3 | 1.14.0 | ||
258.30M Self: 30.00M | 228.30M | 22 | 41.70M | 20% | 8.6% | 99.99% | 147d | 3 | 1.14.0 | ||
257.85M Self: 30.00M | 227.85M | 85 | 192.15M | 20% | 8.6% | 100.00% | 50d - 67d | 3 | 1.14.0 | ||
240.98M Self: 30.00M | 210.98M | 18 | 59.02M | 20% | 8.2% | 99.99% | 267d | 3 | 1.14.0 | ||
231.35M Self: 21.22M | 210.12M | 29 | 87.01M | 20% | 8.6% | 99.63% | 45d - 54d | 3 | 1.14.0 | ||
230.12M Self: 16.50M | 213.62M | 105 | 17.38M | 20% | 8.4% | 99.99% | 15d - 76d | 3 | 1.14.0 | ||
226.11M Self: 19.25M | 206.85M | 88 | 62.69M | 20% | 8.6% | 100.00% | 26d - 29d | 3 | 1.14.0 | ||
219.32M Self: 28.79M | 190.53M | 253 | 212.54M | 20% | 8.1% | 100.00% | 84d - 176d | 2 | 1.14.0 | ||
208.61M Self: 16.00M | 192.61M | 48 | 31.39M | 20% | 8.9% | 100.00% | 141d | 3 | 1.14.0 | ||
202.25M Self: 23.31M | 178.94M | 66 | 147.40M | 20% | 8.8% | 99.63% | 40d - 131d | 3 | 1.14.0 | ||
199.45M Self: 13.30M | 186.15M | 195 | 50.0K | 10%–20% | 10.1–10.5% | 99.85% | 30d - 70d | 3 | 1.14.0 | ||
181.32M Self: 13.50M | 167.82M | 162 | 21.18M | 20% | 8.4% | 100.00% | 68d | 3 | 1.14.0 | ||
178.97M Self: 12.00M | 166.97M | 190 | 1.03M | 10%–20% | 9.5–9.9% | 99.95% | 176d - 176d | 3 | 1.14.0 | ||
176.08M Self: 13.33M | 162.75M | 21 | 23.92M | 20% | 8.2% | 99.98% | 23d | 3 | 1.14.0 | ||
170.59M Self: 18.00M | 152.59M | 95 | 99.41M | 20% | 9.1% | 99.97% | 87d | 3 | 1.14.0 | ||
165.00M Self: 11.00M | 154.00M | 25 | 0 | 20% | 9.8% | 100.00% | 84d | 3 | 1.14.0 | ||
160.77M Self: 10.72M | 150.05M | 59 | 26.5K | 20% | 10.9% | 100.00% | 175d | 3 | 1.14.0 | ||
158.82M Self: 13.05M | 145.77M | 77 | 36.93M | 20% | 9% | 100.00% | 207d | 3 | 1.14.0 | ||
154.96M Self: 10.33M | 144.62M | 38 | 725 | 20% | 10.8% | 100.00% | 124d | 3 | 1.14.0 | ||
149.81M Self: 10.00M | 139.81M | 67 | 189.8K | 20% | 9.3% | 99.99% | 272d | 3 | 1.14.0 | ||
144.38M Self: 15.00M | 129.38M | 38 | 80.62M | 20% | 8.9% | 100.00% | 26d | 3 | 1.14.0 | ||
144.25M Self: 9.85M | 134.40M | 139 | 3.50M | 20% | 9.7% | 100.00% | 40d | 3 | 1.14.0 | ||
137.73M Self: 24.00M | 113.73M | 110 | 222.27M | 20% | 8.5% | 100.00% | 8d - 19d | 3 | 1.14.0 | ||
137.21M Self: 9.20M | 128.01M | 98 | 786.8K | 20% | 9.9% | 100.00% | 117d - 117d | 3 | 1.14.0 |
Page 1 of 2

















































