Validators
Stake breakdown
Staking APR by epoch
177
19.17B
9,352
99.0%
| Entity / Node | # | Free Space | Ends | Passes Held | Version | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 877.28M Self: 62.00M | 815.28M | 49 | 45.24M | 20% | 8.5–9.4% | 99.97% | 4d - 95d | 3 | 1.14.2* | |
| 2 | 800.92M Self: 54.63M | 746.29M | 229 | 18.47M | 10%–20% | 9.7–10% | 100.00% | 20d - 128d | 3 | 1.14.2* | |
| 3 | 775.16M Self: 60.00M | 715.16M | 18 | 124.84M | 15%–20% | 10.6–10.8% | 99.18% | 43d - 184d | 3 | 1.14.0 | |
| 4 | 751.91M Self: 51.04M | 700.87M | 941 | 13.73M | 10%–20% | 10–10.5% | 99.98% | 14d - 238d | 3 | 1.14.0 | |
| 5 | 704.47M Self: 48.40M | 656.07M | 89 | 21.53M | 15%–20% | 10.1% | 99.97% | 5d - 59d | 3 | 1.14.0 | |
| 6 | 647.15M Self: 80.00M | 567.15M | 626 | 552.85M | 20% | 10.1% | 99.88% | 82d - 327d | 3 | 1.14.0 | |
| 7 | 600.00M Self: 40.50M | 559.50M | 7 | 7.50M | 100% | 6.5% | 99.97% | 74d - 259d | 3 | 1.14.0 | |
| 8 | 597.49M Self: 53.34M | 544.15M | 192 | 202.61M | 10%–20% | 10.5–11% | 99.99% | 64d - 341d | 3 | 1.14.0 | |
| 9 | 521.02M Self: 46.68M | 474.34M | 186 | 179.18M | 10%–20% | 10.4–10.9% | 99.98% | 166d - 341d | 3 | 1.14.0 | |
| 10 | 450.94M Self: 53.20M | 397.75M | 294 | 346.98M | 9%–20% | 10.6–11.1% | 99.96% | 25d - 116d | 3 | 1.14.0 | |
| 11 | 419.89M Self: 38.00M | 381.89M | 557 | 105.3K | 2%–10% | 13.9% | 53.41% | 54d - 55d | 3 | 1.14.0 | |
| 12 | 412.43M Self: 38.43M | 374.00M | 547 | 153.52M | 10%–20% | 11.3–11.8% | 99.99% | 19d - 341d | 3 | 1.14.2 | |
| 13 | 404.04M Self: 44.29M | 359.75M | 63 | 260.33M | 20% | 11–11.3% | 100.00% | 23d - 352d | 3 | 1.14.0 | |
| 14 | 384.09M Self: 33.00M | 351.09M | 19 | 110.91M | 20% | 10.9% | 99.99% | 11d - 122d | 3 | 1.14.0 | |
| 15 | 366.91M Self: 30.00M | 336.91M | 105 | 83.09M | 10% | 11.2% | 99.98% | 256d - 256d | 3 | 1.14.0 | |
| 16 | 351.26M Self: 30.00M | 321.26M | 141 | 98.74M | 20% | 13.4% | 100.00% | 111d - 128d | 3 | 1.14.0 | |
| 17 | 314.18M Self: 21.22M | 292.95M | 107 | 4.18M | 20% | 13.6% | 99.24% | 43d - 115d | 3 | 1.14.0 | |
| 18 | 306.64M Self: 31.52M | 275.11M | 41 | 166.20M | 10%–20% | 11.4% | 100.00% | 87d - 146d | 3 | 1.14.0 | |
| 19 | 300.00M Self: 30.00M | 270.00M | 92 | 0 | 20% | 13.7% | 99.94% | 328d | 3 | 1.14.0 | |
| 20 | 300.00M Self: 25.00M | 275.00M | 200 | 0 | 10% | 11.7% | 100.00% | 147d | 3 | 1.14.0 | |
| 21 | 299.24M Self: 26.25M | 272.99M | 515 | 94.56M | 7.5%–10% | 11.1–11.2% | 99.97% | 24d - 323d | 3 | 1.14.0 | |
| 22 | 291.50M Self: 29.99M | 261.51M | 461 | 8.50M | 10% | 6.1% | 99.97% | 109d | 0 | 1.14.0 | |
| 23 | 290.13M Self: 43.50M | 246.63M | 167 | 362.37M | 10%–20% | 11.3–11.7% | 100.00% | 10d - 247d | 3 | 1.14.0 | |
| 24 | 282.81M Self: 25.83M | 256.98M | 228 | 104.71M | 20% | 11.3% | 100.00% | 55d - 145d | 3 | 1.14.0 | |
| 25 | 250.24M Self: 26.06M | 224.18M | 141 | 140.72M | 10%–20% | 12.4–12.9% | 100.00% | 54d - 109d | 3 | 1.14.0 | |
| 26 | 199.98M Self: 13.33M | 186.65M | 216 | 16.2K | 10% | 11.8% | 100.00% | 130d | 3 | 1.14.0 | |
| 27 | 199.97M Self: 13.33M | 186.63M | 315 | 32.7K | 5% | 11.8% | 99.15% | 21d | 3 | 1.14.0 | |
| 28 | 178.53M Self: 13.50M | 165.03M | 74 | 23.97M | 20% | 7.5% | 100.00% | 128d | 1 | 1.14.0 | |
| 29 | 176.91M Self: 30.00M | 146.91M | 30 | 123.09M | 15% | 12.2% | 99.98% | 33d | 3 | 1.14.0 | |
| 30 | 175.73M Self: 12.00M | 163.73M | 87 | 4.27M | 10%–20% | 13.6–14% | 99.93% | 236d - 236d | 3 | 1.14.0 | |
| 31 | 170.12M Self: 16.00M | 154.12M | 140 | 69.88M | 20% | 12.6% | 99.99% | 50d | 3 | 1.14.2 | |
| 32 | 167.28M Self: 13.15M | 154.13M | 123 | 29.97M | 10%–20% | 12.4–12.9% | 99.79% | 49d - 90d | 3 | 1.14.0 | |
| 33 | 167.08M Self: 13.33M | 153.74M | 20 | 32.92M | 20% | 11.1% | 100.00% | 7d | 3 | 1.14.0 | |
| 34 | 165.00M Self: 11.00M | 154.00M | 31 | 0 | 20% | 13.4% | 100.00% | 54d | 3 | 1.14.0 | |
| 35 | 164.44M Self: 20.50M | 143.94M | 36 | 143.06M | 20% | 11.7% | 100.00% | 39d - 101d | 3 | 1.14.0 | |
| 36 | 149.86M Self: 10.00M | 139.86M | 60 | 144.5K | 20% | 12.9% | 100.00% | 333d | 3 | 1.14.0 | |
| 37 | 149.54M Self: 16.50M | 133.04M | 49 | 97.96M | 20% | 12.1–12.2% | 99.99% | 75d - 137d | 3 | 1.14.0 | |
| 38 | 149.15M Self: 18.00M | 131.15M | 25 | 120.85M | 20% | 12.8% | 99.97% | 115d | 3 | 1.14.0 | |
| 39 | 148.90M Self: 10.00M | 138.90M | 32 | 1.10M | 20% | 13.4% | 100.00% | 57d | 3 | 1.14.0 | |
| 40 | 137.64M Self: 9.20M | 128.44M | 51 | 356.3K | 20% | 13.3% | 100.00% | 178d - 178d | 3 | 1.14.0 | |
| 41 | 136.00M Self: 14.00M | 122.00M | 68 | 74.02M | 20% | 12.5% | 98.61% | 206d - 327d | 3 | 1.14.0 | |
| 42 | 126.91M Self: 8.50M | 118.41M | 107 | 588.4K | 15% | 13.4% | 99.99% | 54d | 3 | 1.14.0 | |
| 43 | 126.11M Self: 13.39M | 112.72M | 47 | 74.74M | 20% | 12.9% | 99.99% | 73d | 3 | 1.14.0 | |
| 44 | 114.57M Self: 33.34M | 81.23M | 41 | 385.53M | 20% | 11.3–11.8% | 100.00% | 24d - 363d | 3 | 1.14.0 | |
| 45 | 114.38M Self: 12.21M | 102.18M | 24 | 68.69M | 20% | 12.9% | 100.00% | 1d - 64d | 3 | 1.14.0 | |
| 46 | 112.50M Self: 7.50M | 105.00M | 47 | 0 | 20% | 15.3% | 99.99% | 27d | 3 | 1.14.0 | |
| 47 | 112.50M Self: 7.50M | 105.00M | 21 | 0 | 20% | 13.2% | 100.00% | 23d | 3 | 1.14.0 | |
| 48 | 111.98M Self: 7.75M | 104.23M | 66 | 4.27M | 13% | 12.3% | 99.95% | 114d | 3 | 1.14.0 | |
| 49 | 97.43M Self: 6.50M | 90.93M | 35 | 72.9K | 20% | 15.5% | 99.99% | 36d | 3 | 1.14.0 | |
| 50 | 95.88M Self: 6.45M | 89.43M | 62 | 879.4K | 15% | 12.2% | 99.99% | 30d | -- | 1.14.0 |
Page 1 of 2

















































