Stake Breakdown
Staking APR by Epoch
Network
- Validators
- 193
- active nodes
- Total Stake
- 22.88B FLR
- $116,147,185
- Stake Delegations
- 11,383
- Free Space
- 8.55B FLR
- 27.2%
| Entity / Node | Entity | Free Space | Ends | Passes Held | Version | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18B Self: 80.00M | 1.10B | 955 | 15.29M | 20% | 6.9% | 100.00% | 53d - 223d | 3 | 1.15.1 | ||
1.06B Self: 75.00M | 989.09M | 71 | 53.42M | 20% | 6.9% | 100.00% | 19d - 103d | 3 | 1.15.2* | ||
880.00M Self: 80.00M | 800.00M | 4 | 320.00M | 20% | 7.7% | 99.89% | 116d - 116d | 3 | 1.15.1 | ||
859.33M Self: 60.00M | 799.33M | 17 | 40.67M | 15%–20% | 7–7.2% | 99.12% | 11d - 197d | 2 | 1.15.1 | ||
856.22M Self: 60.08M | 796.14M | 1170 | 44.98M | 10%–20% | 7.4–7.7% | 100.00% | 74d - 164d | 3 | 1.15.1 | ||
629.96M Self: 46.68M | 583.28M | 276 | 70.24M | 10%–20% | 7.2–7.5% | 100.00% | 62d - 237d | 1 | 1.15.1 | ||
617.40M Self: 77.00M | 540.40M | 11 | 87.60M | 100% | 5% | 100.00% | 82d - 154d | 3 | 1.15.1 | ||
600.86M Self: 54.09M | 546.77M | 85 | 210.48M | 20% | 7.7% | 100.00% | 17d - 283d | 3 | 1.15.1 | ||
591.56M Self: 80.00M | 511.56M | 56 | 608.44M | 20% | 7.3–7.5% | 99.98% | 24d - 164d | 3 | 1.15.2* | ||
577.82M Self: 80.00M | 497.82M | 94 | 622.18M | 20% | 6.9% | 100.00% | 5d - 24d | 3 | 1.15.1 | ||
534.76M Self: 49.93M | 484.83M | 469 | 203.69M | 12.5%–20% | 8.2–8.5% | 100.00% | 73d - 315d | 3 | 1.15.1 | ||
532.91M Self: 60.00M | 472.91M | 145 | 367.09M | 20% | 8% | 100.00% | 18d - 318d | 3 | 1.15.1 | ||
526.56M Self: 48.40M | 478.16M | 34 | 199.44M | 20% | 7% | 100.00% | 3d - 66d | 3 | 1.15.1 | ||
522.18M Self: 57.79M | 464.39M | 44 | 344.69M | 20% | 7.9% | 99.99% | 12d - 102d | 3 | 1.15.1 | ||
470.10M Self: 31.34M | 438.76M | 607 | 57.5K | 7.5%–20% | 8.1–8.5% | 100.00% | 42d - 284d | 3 | 1.15.1 | ||
460.36M Self: 50.00M | 410.36M | 89 | 289.64M | 20% | 7.8% | 100.00% | 47d - 230d | 3 | 1.15.1 | ||
419.17M Self: 36.00M | 383.17M | 110 | 120.83M | 20% | 8.5% | 100.00% | 189d - 285d | 3 | 1.15.1 | ||
372.84M Self: 30.00M | 342.84M | 240 | 77.16M | 10% | 8.2% | 100.00% | 152d - 152d | 3 | 1.15.1 | ||
355.97M Self: 35.75M | 320.22M | 239 | 180.29M | 20%–100% | 9% | 99.98% | 107d - 109d | 3 | 1.15.1 | ||
343.21M Self: 35.12M | 308.09M | 76 | 183.64M | 20% | 8.6% | 100.00% | 103d - 259d | 3 | 1.15.1 | ||
321.25M Self: 27.69M | 293.56M | 358 | 94.10M | 15%–20% | 7.6–7.8% | 100.00% | 44d - 114d | 3 | 1.15.1 | ||
301.56M Self: 27.96M | 273.60M | 107 | 117.90M | 20% | 9% | 99.99% | 5d - 69d | 3 | 1.15.1 | ||
295.57M Self: 35.90M | 259.67M | 150 | 242.93M | 10%–20% | 8.2–8.6% | 100.00% | 41d - 43d | 3 | 1.15.1 | ||
293.84M Self: 25.00M | 268.84M | 372 | 6.16M | 10% | 8.6% | 100.00% | 42d | 3 | 1.15.1 | ||
285.34M Self: 19.25M | 266.08M | 68 | 3.46M | 20% | 9.5% | 99.99% | 45d - 73d | 3 | 1.15.1 | ||
279.44M Self: 25.33M | 254.11M | 79 | 100.55M | 20% | 8.5% | 99.99% | 26d - 228d | 3 | 1.15.1 | ||
278.07M Self: 20.00M | 258.07M | 15 | 21.93M | 20% | 8.4% | 100.00% | 171d | 3 | 1.15.1 | ||
271.00M Self: 30.00M | 241.00M | 14 | 29.00M | 20% | 8.3% | 99.99% | 103d | 3 | 1.15.1 | ||
246.27M Self: 28.79M | 217.48M | 312 | 185.59M | 20% | 8.2% | 100.00% | 40d - 132d | 3 | 1.15.1 | ||
242.23M Self: 29.99M | 212.24M | 508 | 57.77M | 10% | 8.7% | 100.00% | 4d | 1 | 1.15.1 | ||
224.87M Self: 15.00M | 209.87M | 76 | 135.6K | 20% | 10.2% | 100.00% | 27d - 123d | 3 | 1.15.1 | ||
223.36M Self: 15.00M | 208.36M | 80 | 1.64M | 20% | 10% | 100.00% | 73d | 3 | 1.15.1 | ||
213.02M Self: 18.00M | 195.02M | 90 | 56.98M | 20% | 9.2% | 100.00% | 11d | 3 | 1.15.1 | ||
212.51M Self: 34.70M | 177.81M | 141 | 307.99M | 20% | 9.5–9.7% | 100.00% | 43d - 347d | 3 | 1.15.1 | ||
209.53M Self: 14.10M | 195.43M | 36 | 1.97M | 20% | 9.2% | 100.00% | 17d - 88d | 3 | 1.15.1 | ||
209.40M Self: 14.00M | 195.40M | 154 | 610.3K | 20% | 9.2% | 99.83% | 102d - 223d | 3 | 1.15.1 | ||
208.60M Self: 23.31M | 185.29M | 46 | 141.05M | 20% | 9.1% | 100.00% | 88d - 144d | 3 | 1.15.1 | ||
200.00M Self: 13.33M | 186.67M | 359 | FULL | 10% | 9% | 100.00% | 25d | 3 | 1.15.1 | ||
192.91M Self: 13.05M | 179.86M | 94 | 2.84M | 20% | 9.1% | 100.00% | 163d | 3 | 1.15.1 | ||
191.91M Self: 30.00M | 161.91M | 12 | 108.09M | 20% | 8.6% | 100.00% | 224d | 3 | 1.15.1 | ||
188.74M Self: 13.50M | 175.24M | 130 | 13.76M | 20% | 8.9% | 100.00% | 24d | 3 | 1.15.1 | ||
188.13M Self: 13.45M | 174.68M | 59 | 13.62M | 20% | 9.6% | 100.00% | 124d | 3 | 1.15.1 | ||
185.21M Self: 40.00M | 145.21M | 29 | 414.79M | 20% | 8.8% | 100.00% | 17d - 66d | 3 | 1.15.1 | ||
183.40M Self: 21.22M | 162.17M | 21 | 134.96M | 20% | 8.4% | 100.00% | 1d - 10d | 3 | 1.15.1 | ||
174.42M Self: 12.00M | 162.42M | 197 | 5.58M | 10%–20% | 9.4–9.7% | 100.00% | 132d - 132d | 3 | 1.15.1 | ||
169.59M Self: 12.25M | 157.34M | 158 | 14.16M | 13%–20% | 9–9.3% | 99.99% | 9d - 78d | 3 | 1.15.1 | ||
168.31M Self: 11.35M | 156.96M | 132 | 1.94M | 20% | 10.7% | 100.00% | 17d - 54d | 3 | 1.15.1 | ||
162.82M Self: 10.86M | 151.97M | 69 | FULL | 20% | 12.2% | 100.00% | 360d | 3 | 1.15.1 | ||
151.99M Self: 10.72M | 141.27M | 104 | 8.81M | 20% | 9.8% | 99.99% | 131d | 3 | 1.15.1 | ||
151.85M Self: 10.40M | 141.45M | 44 | 4.15M | 20% | 10.3% | 100.00% | 101d | 3 | 1.15.1 |
Page 1 of 2

















































